- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Dali (Китай)
- Винтовой компрессор Dali DL-1.7/8-RA
Винтовой компрессор Dali DL-1.7/8-RA в Перми
Бренд:
Dali
Модель:
DL-1.7/8-RA
Страна производства:
Китай
Мощность двигателя:
11 кВт
Производительность:
1700 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Производительность | 1700 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1060x800x1230 мм | 
| Масса | 500 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
Сравнение Dali DL-1.7/8-RA с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | DL-1.7/8-RA | G11 10FF | G11 10FF TM(270I) | G11 10P | 
| Бренд | Dali | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Китай | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1700 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1060x800x1230 | 1235x700x1085 | 1533x640x1332 | 840x700x1085 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            