- Главная
- Аккумуляторные батареи
- Leoch
- Leoch LPG 12-110
Leoch LPG 12-110 в Перми
Производитель:
Leoch
Модель:
LPG 12-110 (LPG12-110)
Напряжение:
12 В
Емкость:
110 Ач
Длина:
410 мм
Ширина:
177 мм
Высота:
225 мм
Высота с клеммой:
225 мм
Вес:
36 кг
Срок службы:
12 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | AGM |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 102.3 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 88 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 60.5 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 4.8 |
Преимущества Leoch LPG 12-110
- Изготовлен по современной технологии AGM.
- Высокая надёжность работы.
- Простое обслуживание.
- Простое обслуживание.
- Длительный срок службы 12 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 106.9 | 64.2 | 38.4 | 28.5 | 22.8 | 19.1 | 10.8 | 9.34 | 5.82 |
| 1.65 | 99.9 | 60.5 | 36.9 | 27.4 | 21.9 | 18.5 | 10.6 | 8.86 | 5.74 |
| 1.7 | 96.1 | 58.3 | 36 | 26.6 | 21.4 | 18.2 | 10.5 | 8.95 | 5.68 |
| 1.75 | 89.8 | 55.1 | 33.9 | 25.5 | 20.7 | 17.6 | 10.23 | 8.92 | 5.61 |
| 1.8 | 81.6 | 51.5 | 32 | 24.2 | 19.8 | 16.9 | 10 | 8.94 | 5.5 |
| 1.85 | 73 | 46.6 | 29.6 | 22.6 | 18.7 | 16.1 | 9.6 | 8.61 | 5.28 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 196.5 | 121.7 | 73.4 | 54.9 | 44.1 | 37.1 | 21.4 | 18.49 | 11.5 |
| 1.65 | 185.3 | 115.3 | 70.9 | 53 | 42.6 | 36.1 | 21 | 17.68 | 11.4 |
| 1.7 | 180.3 | 111.7 | 69.4 | 51.6 | 41.7 | 35.5 | 20.8 | 17.54 | 11.3 |
| 1.75 | 169.8 | 106.2 | 65.8 | 49.7 | 40.5 | 34.5 | 20.3 | 17.42 | 11.2 |
| 1.8 | 155.8 | 99.7 | 62.3 | 47.2 | 38.8 | 33.3 | 20 | 17.83 | 11 |
| 1.85 | 140.7 | 90.8 | 57.8 | 44.2 | 36.7 | 31.8 | 19.1 | 16.89 | 10.5 |
Сравнение Leoch LPG 12-110 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | LPG 12-110 | net.power 12V 100 | grid | power VR M 12-110 | HRX 12-470W |
| Бренд | Leoch | Hoppecke | Hoppecke | YELLOW |
| Страна производства | - | - | Китай | Китай |
| Напряжение | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Емкость | 110 Ач | 108 Ач | 112 Ач | 108 Ач |
| Длина | 410 мм | 541 мм | 498 мм | 331 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 225 мм | 217 мм | 230 мм | 214 мм |
| Высота с клеммой | 225 мм | 230 мм | 230 мм | 218 мм |
| Вес | 36 л. | 42.8 л. | 52 л. | 34 л. |
| Срок службы | 12 лет | 12 лет | 15 лет | 12 лет |
| Гарантия | - | - | - | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |